Amenzi de 93 000 de lei pentru modul de reflectare a campaniei electorale la TV aplicate de CA

Consiliul Audiovizualului a sancționat, în ședința de vineri, 11 furnizori de servicii media cu 28 de avertizări publice și cu 11 amenzi în sumă de 93 000 de lei pentru abateri privind reflectarea campaniei electorale, constatate în cel de-al șaptelea raport de monitorizare pentru perioada 23-29 octombrie 2023.
Controlul a vizat respectarea prevederilor privind asigurarea informării corecte conform art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în cadrul principalului program de știri în orele de maximă audiență de seară și/sau emisiuni de informare electorală. La fel, controlul a ținut de respectarea prevederilor art. 89 și 90 din Codul electoral, de către serviciile media audiovizuale de televiziune incluse în lista „must carry” și de către furnizorii de servicii media de televiziune naționale generaliste sau de știri, care au declarat că vor reflecta alegerile locale generale din 05 noiembrie 2023, începând cu 23 octombrie 2023. Astfel, au fost supuse controlului 15 servicii media audiovizuale de televiziune: „Moldova 1”, „Găgăuzia TV”, „ORIZONT TV”, „Cinema 1”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Exclusiv TV”, „TVR Moldova”, „PRO TV Chișinău”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV8”, „R Live TV”, „TVC 21”, „Canal Regional” și „N4”.
11 servicii media nu au asigurat informarea corectă la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023, iar un serviciu media a întrerupt programele de știri de publicitate, fiind astfel atestată încălcarea prevederilor art. art. 66 alin. (3) din CSMA.
Sancțiuni aplicate
Nr. d/o | Denumirea instituției, titularul licenței de emisie | Obiectul sancțiunii | Sancțiune |
SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PUBLICI NAȚIONALI ȘI REGIONALI | |||
1. | Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu” „TV-Găgăuzia” | Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din CSMA | Amendă 13 000 lei |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (13) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 5 Avertizări publice: 4 Amenzi: 1 Suma amenzilor: 13.000 | |||
2. | IP Compania „Teleradio-Moldova” „Moldova-1” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Avertizări publice: 2 | |||
SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PRIVAȚI | |||
3. | „EXCLUSIV MEDIA” SRL „Exclusiv TV” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru nerespectarea prevederilor art. 66 alin. (3) din CSMA | Amendă 5 000 de lei | ||
Pentru nerespectarea prevederilor art. 66 alin. (3) din CSMA | Amendă 5 000 de lei | ||
Număr total de sancțiuni: 5 Avertizări publice: 3 Amendă: 2 Suma amenzilor: 10 000 lei | |||
4. | „MEDIA PRO GROUP” SRL „ITV” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 4 Avertizări publice: 4 | |||
5. | „VOCEA MEDIA” SRL „Vocea Basarabiei TV” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 3 Avertizări publice: 3 | |||
6. | „Cotidian” SA „TVC 21” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (13) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 3 Avertizări publice: 3 | |||
7. | ÎCS „PRO DIGITAL” SRL „PRO TV Chișinău” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică | ||
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 3 Avertizări publice: 3 | |||
8. | ÎCS „Reforma Art” SRL „Jurnal TV” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Avertizări publice: 2 | |||
9. | AO „MEDIA ALTERNATIVA” „TV8” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMA | Avertizare publică | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Avertizări publice: 2 | |||
10. | „SELECTCANAL-TV” SRL „N4” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Număr total de sancțiuni: 1 Avertizări publice: 1 | |||
11. | „Societatea Română de televiziune” „TVR Moldova” | Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA | Avertizare publică |
Număr total de sancțiuni: 1 Avertizări publice: 1 |
Cinci servicii media, din 15 supuse controlului, nu au respectat prevederile art. 90 alin. (1) din Codul Electoral – concurenții electorali au fost reflectați în alte programe audiovizuale decât cele cu caracter electoral; ale alin. (2) din Codul Electoral și ale pct. 38 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform acestor prevederi, în programele de știri și actualități, subiectele cu caracter electoral sunt incluse la rubrica specială „Electorala”, evidențiată prin semnale acustice sau vizuale unice la început și la final.
Sancțiuni aplicate
Nr. d/o | Denumirea instituției, titularul licenței de emisie | Obiectul sancțiunii | Sancțiune |
SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PUBLICI NAȚIONALI ȘI REGIONALI | |||
1. | Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu” „TV-Găgăuzia” | Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoral | Amendă 10 000 de lei
|
Număr total de sancțiuni: 1 Amendă: 1 Suma amenzilor: 10 000 de lei | |||
SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PRIVAȚI | |||
2. | „EXCLUSIV MEDIA” SRL „Exclusiv TV” | Pentru încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoral | Amendă 5 000 de lei |
Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoral | Amendă 10 000 de lei | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Amendă: 2 Suma amenzilor: 15 000 de lei | |||
3. | „MEDIA PRO GROUP” SRL „ITV” | Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoral | Amendă 5 000 de lei |
Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoral | Amendă 10 000 de lei | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Amendă: 2 Suma amenzilor: 15 000 de lei | |||
4. | AO „MEDIA ALTERNATIVA” „TV8” | Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoral | Amendă 5 000 de lei |
Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoral | Amendă 10 000 de lei | ||
Număr total de sancțiuni: 2 Amendă: 2 Suma amenzilor: 15 000 de lei | |||
5. | ÎCS „Reforma Art” SRL „Jurnal TV” | Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoral | Amendă 15 000 de lei |
Număr total de sancțiuni: 1 Amendă: 1 Suma amenzilor: 15 000 de lei |