CA a aplicat amenzi în sumă de 332 000 lei pentru lipsă de programe locale, în limba română, difuzate în ore de maximă audiență pentru 11 posturi TV
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor publici și privați naționali de servicii media audiovizuale de televiziune, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), b), c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, ca urmare a autosesizării președintei CA, Liliana Vițu.
Este de menționat că prin Decizia nr. 100 din 30 martie 2022 – „Cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali”, serviciile media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV”, „PRO TV Chișinău”, „TV 8”, „Canal 5”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „Publika TV”, „Mega TV”, „Familia”, „Primul în Moldova”, „Accent TV”, „TV 6”, „Orhei TV”, „Agro TV Moldova”, „Axial TV”, „Busuioc TV”, „Canal Regional”, „Cotidianul TV-CTV”, „Cinema1”, „Exclusiv TV”, „Gurinel TV”, „ITV”, „N4”, „Noroc TV”, „NTV Moldova”, „Orizont TV”, „PEH TV”, „REN Moldova”, „R Live TV”, „RTR Moldova”, „RU TV”, „Tezaur TV”, „TVC 21”, „TVR Moldova”, „Vocea Basarabiei” „10 TV” și „Zona M” au fost clasificate ca furnizori privați naționali, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA) de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 8 ore.
Totodată, potrivit prevederilor art. 32 din CSMA, furnizorul public național de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova” și furnizorul public regional de servicii media – Compania „Gagauziya Radio Televizionu” dețin statutul juridic de furnizori publici de servicii media.
Serviciile media audiovizuale „RTR Moldova”, „PEH TV” și „Cinema 1” nu au fost supuse monitorizării dat fiind faptul că au contestat în instanța de judecată Decizia nr. 100 din 30 martie 2022, de asemenea, „BRAVO TV” – a cărei licență este suspendată și „RU TV” – cu licența expirată.
Astfel, Consiliul Audiovizualului a monitorizat serviciile media audiovizuale de televiziune: „Moldova-1”, „Jurnal TV”, „PRO TV Chișinău”, „TV 8”, „Canal 5”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „Publika TV”, „Mega”, „Familia”, „Primul în Moldova”, „Accent TV”, „TV 6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), lit. c) alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din CSMA, în baza înregistrărilor prezentate de furnizori de servicii media audiovizuale, iar perioada de monitorizare a constituit: 19-25 noiembrie 2022.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
„Moldova 1”, „Jurnal TV” și „TV 8” nu au comis încălcări de la prevederile art. 4 alin. (3) lit. c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din CSMA, iar serviciile media audiovizuale de televiziune: „Canal 5”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „Publika TV”, „Mega”, „Familia”, „Primul în Moldova”, „Accent TV”, „TV 6” , „Orhei TV” și „PRO TV Chișinău” au difuzat programe audiovizuale cu durata medie zilnică mai mică de 8 ore, în primă difuzare au transmis mai puțin de 50% din cotele de producție proprie, ponderea programelor locale a constituit un volum mai mic de 80% în limba română în cazul unor servicii media, iar volumul programelor locale difuzate în orele de maximă audiență nu a atins 75%.
În cadrul dezbaterilor publice, vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța, a propus să nu fie aplicate sancțiuni pe alin. (4), dat fiind faptul că la moment există o incertitudine juridică asupra programelor în primă difuzare, propunere acceptată de membrii CA.
Pentru derogările admise de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare, Consiliul Audiovizualului a aplicat următoarele sancțiuni:
Nr.
d/o |
Denumirea instituției, titularul de licență | Obiectul sancțiunii | Sancțiunea |
1. | „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Canal 5” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei | ||
2.
|
„Telestar Media” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Canal 2” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei |
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 10.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei | ||
3. | „Telestar Media” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Canal 3” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei | ||
4. | „General Media Group Corp” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Publika TV”
|
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei |
5. | „Real Radio” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Mega” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei | ||
6. | „Real Radio” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Familia” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei | ||
7. | „TELESISTEM TV” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Primul în Moldova” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 13.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei | ||
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei | ||
8. | „TELESISTEM TV” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Accent TV” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei | ||
9. | „MEDIA RESURSE” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „TV 6” | pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 10.000 lei |
10. | „MEDIA RESURSE” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Orhei TV”
|
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei |
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 14.000 lei | ||
11. | ÎCS „PRO DIGITAL” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „PRO TV Chișinău”
|
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din CSMA, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod | Amendă de 12.000 lei |
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, furnizorii de servicii media audiovizuale „Media Content Distribution” SRL, „Telestar Media” SRL, „General Media Group Corp” SRL, „Real Radio” SRL, „TELESISTEM TV” SRL, „Media Resurse” SRL și ÎCS „PRO DIGITAL” SRL, sunt obligați să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.
Serviciul Comunicare și relații externe